Déplacer la souris sur le tableau pour avoir plus d’informations.
| Solutions technologiques et opérationnelles | CO2 | Traînées/ Cirrus induits |
NOx | Complexité de déploiement | Délai pour un déploiement à grande échelle |
| Compensation carbone | Existant | ||||
| Eviter les zones de formation des traînées |
|
|
Moyenne Introduction de métriques pour identifier des compromis entre effets CO2 et non-CO2 pour s’assurer d’un effet bénéfique sur le climat |
10-15 ans | |
| Vols en formation | Moyenne Davantage de contraintes sur la planification des vols et la gestion du traffic aérien |
||||
| Carburant désaromatisés | Moyenne Introduction d’une nouvelle catégorie de carburant |
||||
| Biocarburants | Moyenne Disponibilité de biomasse durables pour la production, investissement et montée en régime de la fillière, coût. |
15-25 ans | |||
| Electrocarburant | Elevée Maturité technologique, rendement énergétique et besoin en électricité décarbonée, coût. |
||||
| Hydrogène | Très élevée Reconception complète des avions et des infrastructures de ravitaillement. Investissement associé. Développement de la production. Coût. |
>30 ans |
